晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
型號 | FZ-G1F | FZ-G1A | |||||
FZ-G1AABDXER | FZ-G1AABHXER | FZ-G1AABDXMR | |||||
操作系統(tǒng) | Windows 8.1 專業(yè)版 64bit (MUI) Windows 7 專業(yè)版 32bit/64bit (MUI) | Windows 8.1 專業(yè)版 | Windows 7 專業(yè)版 | ||||
CPU | 英特爾® 酷睿™i5 博銳™4310U 處理器 主頻2.0GHz,睿頻3.0GHz,3M 緩存 | 英特爾® 酷睿™i5 3437M 處理器 1.9 GHz,睿頻 2.9 GHz ,3M 緩存 | |||||
芯片組 | 無 | 英特爾® QM77 Express | |||||
內(nèi)存 | 4 GB | ||||||
顯存(非獨立) | 英特爾® HD核芯顯卡 4400 | zui高可至 1664 MB | <32 位>zui高可至 1544 MB <64 位>zui高可至 1696 MB | ||||
攝像頭 | 前置:720P; 后置:5MP(固定焦距,配備LED補光燈) / 8MP(選配) | 前置:高清 720P 內(nèi)置麥克風 后置:200 萬像素,固定焦距 | |||||
存儲器 | 128GB SSD | 128 GB 閃存 | |||||
屏幕 | 10.1" TFT WUXGA LCD (1920 x 1200) 陽光下高可讀技術(shù),亮度達800cd/m² | 10.1 英寸 WUXGA,(1,920 ×1,200 像素) | |||||
鍵盤/觸控裝置 | 電容式多點觸控屏 | 觸控筆+電容式多點觸摸屏 | |||||
無線網(wǎng)絡(luò) | 無 | In® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n 標準 | |||||
有線網(wǎng)絡(luò) | LAN (RJ45) × 1 (選配) | 1000BASE-TX/1000BASE-T/10BASE-T | |||||
WWAN | 無 | 選配 | |||||
GPS | 選配 | 無 | 內(nèi)置 | 無 | |||
藍牙 | 藍牙 (V4.0 +EDR Class 1) | 藍牙 4.0 LE Class 2 | |||||
音頻 | 無 | WAVE 和 MIDI 播放,單聲道揚聲器, 英特爾® 高清晰度音頻子系統(tǒng)支持 | |||||
傳感器 | 無 | 環(huán)境光傳感器 / 磁傳感器 陀螺儀 / 加速傳感器 | |||||
卡插槽 | microSD 存儲卡 | 無 | 兼容 microSDHC x 1 | ||||
SIM卡 | 3G(選配) | x 1 | |||||
接口 | USB 3.0(9-針) × 1 擴展總線端口(24-針) × 1 耳機輸出 / 麥克風輸入 × 1 HDMI (A型) × 1 串行端口(9-針;D-sub) × 1 (選配) USB 2.0(4-針) × 1 (選配) WLAN:英特爾®雙頻帶 AC 7260 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T(選配) Barcode讀取器 × 1 (選配) HF/UHF RFID × 1 (選配) | HDMI(A 型) / 擴展總線接口 耳機 / 麥克風 | |||||
USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 | USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 1 | |||||
電源配置器 | INPUT:AC100 V~240 V 、50 Hz/60 Hz OUTPUT:DC16.0V、4.06A | ||||||
電池 | 鋰離子智能電池10.8V,4400mAh(標準容量) 熱插拔電池(使用業(yè)務(wù)擴展模塊端口 / 選配) | 鋰離子電池 10.8V ,4400 mAh(典型容量)/ 4100 mAh(zui小容量) | |||||
操作時間/充電時間 | 約 9 小時 | 約 8 小時 | |||||
功耗 | 約 30 W / 約 60 W (在開機狀態(tài)下充電時的zui大值) | 24 W | |||||
尺寸(W x D x H) | 270 mm ×188 mm ×19 mm | ||||||
重量 | 約 1.1 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:960462 管理登陸