晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
型號 | CF-MX4 | ||
強堅固性 | 已通過76cm跌落試驗及100kgf壓力測試 | ||
詳細型號 | CF-MX4E | ||
操作系統(tǒng) | Windows 8.1 專業(yè)版 64bit (MUI) Windows 7 專業(yè)版 32bit/64bit (MUI) | ||
移動計算平臺 / CPU | 英特爾® 酷睿™i5 博銳™ 5300U處理器 (主頻2.3GHz,睿頻2.9GHz,緩存3MB) | ||
內存 / 存儲 | 4GB / 256GB SSD | ||
顯存(非獨立) | 英特爾® HD核芯顯卡 5500 | ||
顯示 | 12.5" IPS Full-HD (1920 x 1080) 電容式多點觸摸屏 | ||
攝像頭 | 前端:2MP(內置麥克風) | ||
鍵盤 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 | |
擴展卡槽 | SD / SDXC × 1 | ||
I/O端口 | USB 3.0(9-針) × 2 耳機輸出 / 麥克風輸入 × 1 HDMI(A型) × 1 LAN (RJ45) × 1 VGA端口(15-針;D-sub) × 1 | ||
通信接口 | 藍牙 (V4.0 +EDR Class 2) WLAN:英特爾®雙頻帶 AC 7265 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
電源 | 交流適配器 (24W;輸入: 100-240VAC, 50 / 60Hz;輸出: 16VDC, 4.06A) 可拆卸鋰離子智能電池 (7.2V; 標準容量:4560mAh) 內置鋰離子智能電池(7.6V;標準容量:2000mAh) 電池續(xù)航時間:約13小時 | ||
尺寸(寬×深×高) / 重量 | 301.4mm x 210mm x 21mm 約1.14kg | ||
拓展模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:960462 管理登陸