產(chǎn)品簡介:
5寸三菱工業(yè)液晶屏AA050MG03--T1帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,180度翻轉(zhuǎn)顯示withoutNCM
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號 | AA050MG03--T1 |
面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
像素數(shù)量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 108 × 64.8 mm (H×V) | 開口尺寸 | 110.0(W)×66.8(H) mm |
外觀尺寸 | 118.5(W)×84.7(H) ×6.3(D) mm | 表面處理 | Clear,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 700 cd/m? (Typ.) | 對 比 度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
視角 | 全視角 | 反應(yīng)時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M , 50% (CIE1931) | 燈管類型 | 4 strings WLED , 無驅(qū)動 |
工作頻率 | 60Hz | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
重量 | 99.0g (Typ.) | 觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
信號接口 | CMOS (1 ch, 8-bit) , 45 pins , FPC | 驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸