簡(jiǎn)要描述:京瓷工業(yè)液晶屏全系列,工業(yè)液晶屏,工作溫度-20℃-70℃,燈管壽命10萬小時(shí)。TCG070WVLQAPNN-AN04京瓷液晶屏
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 京瓷 |
---|
一:7.0寸京瓷工業(yè)液晶屏TCG070WVLQAPNN-AN04基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號(hào) | TCG070WVLQAPNN-AN04 |
型號(hào)別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:7.0寸京瓷工業(yè)液晶屏TCG070WVLQAPNN-AN04結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7.0寸英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1905×0.1905毫米 (H×V) |
點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905 毫米 (H×V) |
顯示區(qū)域 | 152.4(H) × 91.44(V)毫米 |
外觀尺寸 | 165×104.4 毫米 |
外觀厚度 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) 毫米 |
寬高比 | 15:9 (H:V) |
重量 | 200g |
表面處理 | 霧面 |
觸摸屏 | 無觸摸 |
三:7.0寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLQAPNN-AN04光學(xué)特征
光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
色溫 | 7351K |
推薦視角 | 全視角 |
響應(yīng)速度 | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
四、7.0寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLQAPNN-AN04發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
數(shù)量 | 2 strings |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
光源壽命 | 10萬小時(shí) |
背光驅(qū)動(dòng) | 無 |
電壓供應(yīng) | 18.0/21.2V (Typ./Max.) |
電流輸入 | 60mA (Typ./Max.) |
五、7.0寸工業(yè)液晶屏TCG070WVLQAPNN-AN04信號(hào)接口
電壓供應(yīng) | 3.3V |
電流輸入 | 160/210mA (Typ./Max.) |
功耗 | 0.53W (Typ.) |
信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
類型 | 端子 |
腳間距 | 0.5 mm |
Pin 數(shù)量 | 40 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958927 管理登陸