簡(jiǎn)要描述:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104SDH01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104SDH01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM104SDH01 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104SDH01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.264×0.264 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.088×0.264 毫米 |
顯示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) 毫米 |
可視尺寸 | 215.0(W)×162.0(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 236(W)×176.9(H) 毫米 |
外觀厚度 | 5.6±0.3 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
重量 | 288g |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Face mounting holes (4-Φ2.5, 2-R1.25) on left, right bezel |
三:10.4寸液晶屏TM104SDH01光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顯示亮度 | 400 (Typ.) |
對(duì)比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視視角 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
推薦視角 | 12 o'clock |
四、10.4寸液晶屏TM104SDH01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類(lèi)型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源(頂部) |
燈管壽命 | 30K(Min.) (Hours) |
燈管數(shù)量 | 6S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
燈管電壓 | 18/19.2/21.6V (Min./Typ./Max.) |
電流輸入 | 120/180mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 2.30/3.89W (Typ./Max.) |
腳距 | 3.5 mm |
腳數(shù) | 2 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、10.4寸液晶屏TM104SDH01信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 380mA (Max.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
腳距 | 1.0 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
接口類(lèi)型 | 端子 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:959076 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃