簡要描述:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104SBH01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104SBH01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM104SBH01 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
二:天馬10.4寸工業(yè)液晶屏TM104SBH01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4 |
點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.264×0.264 毫米 |
點間距 | 0.088×0.264 毫米 |
顯示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) 毫米 |
可視尺寸 | 214.2×161.4 毫米 |
外觀尺寸 | 236×176.9 毫米 |
外觀厚度 | 7.3±0.3 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
風景肖像 | 風景模式 |
重量 | 412g |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Face mounting holes (4-Φ2.5, 2-R1.25) on left, right bezel |
同時觸點 | 單點觸摸 |
控制器 | 不含控制器 |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
三:10.4寸液晶屏TM104SBH01光學特征
光學模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顯示亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 400:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視視角 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
推薦視角 | 12 o'clock |
四、10.4寸液晶屏TM104SBH01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) |
燈管數(shù)量 | 6S6P |
燈管形狀 | 陣列 |
驅(qū)動 | 無 |
接口類型 | 端子 |
燈管電壓 | 19.2V (Typ.) |
電流輸入 | 120/180mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 2.3/3.89W (Typ./Max.) |
腳距 | 3.5 mm |
腳數(shù) | 2 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、10.4寸液晶屏TM104SBH01信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 260/380mA (Typ./Max.) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
腳距 | 1.0 mm |
腳數(shù) | 20 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
接口類型 | 端子 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸