簡(jiǎn)要描述:天馬5.7寸工業(yè)液晶屏TM057KBHG01,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬5.7寸工業(yè)液晶屏TM057KBHG01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM057KBHG01 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
屏幕類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 |
二:天馬5.7寸工業(yè)液晶屏TM057KBHG01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.7寸 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)分辨率 | 320(RGB)×240 , QVGA |
點(diǎn)間距 | 0.120×0.360 (H×V) 毫米 |
像素間距 | 0.360×0.360 (H×V) 毫米 |
顯示尺寸 | 115.2×86.4 毫米 |
開(kāi)口尺寸 | 117.6(H) × 88.8(V) 毫米 |
外觀尺寸 | 144×104.6 毫米 |
外觀厚度 | 14.0 (Max.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝孔位 | Rear mounting poles (4-Φ2.6) |
觸摸技術(shù) | 4線電阻觸摸屏 |
控制器 | 不含控制器 |
三:5.7寸液晶屏TM057KBHG01光學(xué)特征
亮度 | 320 cd/m² (Typ.) |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
四、5.7寸液晶屏TM057KBHG01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類(lèi)型 | WLED |
燈管壽命 | 50K(Typ.) |
燈管數(shù)量 | 5S3P |
燈管形狀 | 3串 |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
接口類(lèi)型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
背光驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
輸入電壓 | 14.85/18.15V (Min./Max.) |
輸入電流 | 25mA (Typ.) |
功率消耗 | 1.238mW (Typ.) |
五、5.7寸液晶屏TM057KBHG01信號(hào)接口
信號(hào)系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 110mA (Typ.) |
信號(hào)類(lèi)型 | 端子 |
腳間距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 33 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:959636 管理登陸